- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров
Таблица размеров одежды и обуви
Чтобы выбрать идеальный размер, воспользуйтесь нашей подробной таблицей. Все измерения указаны в сантиметрах — просто сверьте свои параметры с данными ниже.
📏 Как измерить себя правильно
-
Грудь — по самой широкой части, лента параллельно полу.
-
Талия — по естественному изгибу (не втягивайте живот).
-
Бёдра — по самым выступающим точкам ягодиц.
-
Рост — без обуви, от макушки до пола.
Совет: При промежуточных значениях выбирайте размер вверх.
🔹 Женская одежда
| Россия | Международный | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) | Рост (см) | Размер брюк |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 78-80 | 58-60 | 84-86 | 155-165 | 24 |
| 42 | XS | 82-84 | 62-64 | 88-90 | 160-170 | 26 |
| 44 | S | 86-88 | 66-68 | 92-94 | 160-170 | 28 |
| 46 | M | 90-92 | 70-72 | 96-98 | 165-175 | 30 |
| 48 | L | 94-96 | 74-76 | 100-102 | 165-175 | 32 |
| 50 | XL | 98-100 | 78-80 | 104-106 | 170-180 | 34 |
| 52 | XXL | 102-104 | 82-84 | 108-110 | 170-180 | 36 |
| 54 | XXXL | 106-108 | 86-88 | 112-114 | 170-180 | 38 |
🔹 Мужская одежда
| Россия | Международный | Грудь (см) | Талия (см) | Запястье (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | XXS | 84-86 | 70-72 | 17-18 | 58-60 |
| 44 | XS | 88-90 | 74-76 | 18-19 | 60-62 |
| 46 | S | 92-94 | 78-80 | 19-20 | 62-64 |
| 48 | M | 96-98 | 82-84 | 20-21 | 64-66 |
| 50 | L | 100-102 | 86-88 | 21-22 | 66-68 |
| 52 | XL | 104-106 | 90-92 | 22-23 | 68-70 |
| 54 | XXL | 108-110 | 94-96 | 23-24 | 70-72 |
🔹 Детская одежда
| Возраст | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Россия | Европа |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 года | 80-92 | 52-54 | 50-51 | 24 | 86 |
| 3-4 года | 98-104 | 56-58 | 52-53 | 26 | 92 |
| 5-6 лет | 110-116 | 60-62 | 54-55 | 28 | 98 |
| 7-8 лет | 122-128 | 64-66 | 56-57 | 30 | 104 |
🔹 Обувь
| Россия | Европа (EU) | Длина стопы (см) | США (US) | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 22.5 | 5 | 3 |
| 36 | 36 | 23 | 6 | 4 |
| 37 | 37 | 23.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 38 | 24 | 7 | 5 |
| 39 | 39 | 24.5 | 7.5 | 5.5 |
| 40 | 40 | 25 | 8 | 6 |
🔹 Головные уборы
| Обхват головы (см) | Россия | Международный |
|---|---|---|
| 54-55 | 54 | XS |
| 56-57 | 56 | S |
| 58-59 | 58 | M |
| 60-61 | 60 | L |
❓ Частые вопросы
• Что делать, если размер не подошел? — Бесплатный обмен в течение 7 дней.
• Как узнать детские размеры? — Смотрите отдельную таблицу.
• Почему размеры брендов отличаются? — У каждого производителя свои лекала.
